[戻る]
順位 | 項目 | カウント | 統計 |
1 |  | 391 | 4.4% |
2 |  | 387 | 4.3% |
3 |  | 346 | 3.9% |
4 |  | 339 | 3.8% |
5 |  | 320 | 3.6% |
6 |  | 299 | 3.3% |
7 |  | 296 | 3.3% |
8 |  | 286 | 3.2% |
9 |  | 273 | 3.0% |
10 |  | 258 | 2.9% |
11 |  | 255 | 2.8% |
12 |  | 251 | 2.8% |
13 |  | 249 | 2.8% |
14 |  | 245 | 2.7% |
15 |  | 244 | 2.7% |
16 |  | 241 | 2.7% |
17 |  | 229 | 2.5% |
18 |  | 227 | 2.5% |
19 |  | 213 | 2.4% |
20 |  | 211 | 2.3% |
21 |  | 209 | 2.3% |
22 |  | 195 | 2.2% |
23 |  | 191 | 2.1% |
23 |  | 191 | 2.1% |
25 |  | 188 | 2.1% |
26 |  | 184 | 2.0% |
27 |  | 182 | 2.0% |
28 |  | 180 | 2.0% |
28 |  | 180 | 2.0% |
30 |  | 179 | 2.0% |
31 |  | 177 | 2.0% |
32 |  | 164 | 1.8% |
33 |  | 162 | 1.8% |
34 |  | 155 | 1.7% |
35 |  | 148 | 1.6% |
36 |  | 147 | 1.6% |
37 |  | 142 | 1.6% |
38 |  | 138 | 1.5% |
39 |  | 114 | 1.3% |
40 |  | 92 | 1.0% |
41 |  | 84 | 0.9% |
42 |  | 25 | 0.3% |
計 | 8,987 |
|
- Random Image -